Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2018 18:00 "Тигрис"Академия ПФК Спартак 7 : 7 (2:3 пен)
24.03.2018 17:00 "Физтех""Тигрис" 7 : 3
18.03.2018 22:00 "Патриоты""Тигрис" 10 : 7
17.03.2018 20:00 "Тигрис"Крылья Советов 2 : 10
11.03.2018 19:00 "Росич-2" ("Фиоренти"Тигрис" 9 : 3
04.03.2018 22:00 "Тигрис""Прошлое" 10 : 0 (тп)
03.03.2018 19:00 "Сокол""Тигрис" 6 : 6 (1:3 пен)
18.02.2018 19:00 "Тигрис"ЦДКА 2 : 14
17.02.2018 20:00 ЦСКА-2"Тигрис" 13 : 1
11.02.2018 21:00 Академия ПФК Спартак"Тигрис" 6 : 5
04.02.2018 20:00 "Тигрис""Физтех" 3 : 13
28.01.2018 22:00 "Тигрис""Патриоты" 8 : 8 (3:2 пен)
21.01.2018 21:00 Крылья Советов"Тигрис" 4 : 6
20.01.2018 21:00 "Тигрис""Росич-2" ("Фиоренти 2 : 6
14.01.2018 20:00 "Прошлое""Тигрис" 3 : 5
24.12.2017 19:00 "Тигрис""Сокол" 7 : 5
17.12.2017 19:00 ЦДКА"Тигрис" 10 : 1
10.12.2017 17:00 "Тигрис"ЦСКА-2 1 : 10
К списку команд