"Тигрис" 2 : 14 ЦДКА
18 Февраля 2018. 19:00 мск
Завершен
12
24
36
-
1' 53''0 : 1
-
9' 15''0 : 2
-
11' 05''0 : 3
1 период
-
14' 20''0 : 4
-
15' 12''1 : 4
-
16' 07''2 : 4
-
22' 27''2 : 5
-
23' 36''2 : 6
-
23' 40''2 : 7
2 период
-
24' 18''2 : 8
-
25' 21''2 : 9
-
29' 57''2 : 10
-
30' 15''2 : 11
-
32' 27''2 : 12
-
33' 48''2 : 13
-
34' 20''2 : 14
3 период