Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 90
Победы в основное время 86 95.6%
Победы в доп. время 0 0%
Победы по пенальти 4 4.4%
Голов всего 1018
Голов в среднем за игру 11.31
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 78
Предупреждений в среднем за игру 0.87
Кол-во удалений (прямая КК) 6
Удалений в среднем за игру 0.07

Популярные счета

Гражданство игроков

Россия 161 (96.4%)
Украина 3 (1.8%)
Беларусь 2 (1.2%)
Армения 1 (0.6%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
1 тур 5 5 0 0 52 17 13 22 0 10.4 0 0 0 3 3 0 0
2 тур 5 5 0 0 65 20 21 19 0 13 0 0 5 3 2 0 1
3 тур 5 5 0 0 58 15 22 20 0 11.6 0 0 1 10 10 0 0
4 тур 5 5 0 0 57 23 17 15 0 11.4 0 0 4 1 1 0 0
5 тур 5 5 0 0 45 14 16 14 0 9 0 0 0 2 2 0 0
6 тур 5 5 0 0 62 18 25 19 0 12.4 0 0 2 4 4 0 0
7 тур 5 4 0 1 55 17 20 18 0 11 0 0 3 3 3 0 0
8 тур 5 4 0 1 66 25 17 23 1 13.2 0 0 0 11 11 0 0
9 тур 5 5 0 0 53 20 16 16 1 10.6 0 0 3 8 8 0 0
10 тур 5 5 0 0 59 14 21 22 0 11.8 0 0 3 2 0 0 2
11 тур 5 5 0 0 65 16 23 25 0 13 0 0 0 4 4 0 0
12 тур 5 4 0 1 53 17 14 19 0 10.6 0 0 0 3 2 1 0
13 тур 5 5 0 0 47 12 15 19 0 9.4 0 0 1 2 2 0 0
14 тур 5 5 0 0 47 8 21 13 1 9.4 0 0 0 5 4 0 1
15 тур 5 5 0 0 75 24 21 29 0 15 0 0 4 3 3 0 0
16 тур 5 5 0 0 63 17 18 28 0 12.6 0 0 2 7 5 0 2
17 тур 5 5 0 0 48 12 12 24 0 9.6 0 0 2 7 7 0 0
18 тур 5 4 0 1 48 15 14 17 2 9.6 0 0 3 9 7 2 0
Всего 90 86 0 4 1018 304 326 362 5 11.31 0 0 33 87 78 3 6

Фото турнира Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/18. Первый дивизион

Все фото