Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 1 тур | 10.12.2017, 15:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Сокол" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 1 тур | 10.12.2017, 16:00 | Крылья Советов – ЦДКА | 2 : 4 |
|
Групповой этап | 1 тур | 10.12.2017, 17:00 | "Тигрис" – ЦСКА-2 | 1 : 10 |
|
Групповой этап | 1 тур | 10.12.2017, 18:00 | "Физтех" – Академия ПФК Спартак | 10 : 6 |
|
Групповой этап | 2 тур | 17.12.2017, 18:00 | "Прошлое" – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 16 |
|
Групповой этап | 2 тур | 17.12.2017, 19:00 | ЦДКА – "Тигрис" | 10 : 1 |
|
Групповой этап | 2 тур | 17.12.2017, 20:00 | "Сокол" – Крылья Советов | 2 : 5 |
|
Групповой этап | 2 тур | 17.12.2017, 23:00 | ЦСКА-2 – "Физтех" | 7 : 3 |
|
Групповой этап | 3 тур | 24.12.2017, 18:00 | Академия ПФК Спартак – ЦСКА-2 | 7 : 12 |
|
Групповой этап | 3 тур | 24.12.2017, 19:00 | "Тигрис" – "Сокол" | 7 : 5 |
|
Групповой этап | 3 тур | 24.12.2017, 20:00 | Крылья Советов – "Прошлое" | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 3 тур | 24.12.2017, 22:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Патриоты" | 7 : 2 |
|
Групповой этап | 3 тур | 24.12.2017, 23:00 | "Физтех" – ЦДКА | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.01.2018, 18:00 | ЦДКА – Академия ПФК Спартак | 8 : 2 |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.01.2018, 19:00 | "Сокол" – "Физтех" | 4 : 11 |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.01.2018, 20:00 | "Прошлое" – "Тигрис" | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.01.2018, 21:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – Крылья Советов | 4 : 2 |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.01.2018, 22:00 | "Патриоты" – ЦСКА-2 | 2 : 14 |
|
Групповой этап | 5 тур | 20.01.2018, 18:00 | ЦСКА-2 – ЦДКА | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 5 тур | 20.01.2018, 19:00 | "Физтех" – "Прошлое" | 6 : 4 |
|
Групповой этап | 5 тур | 20.01.2018, 20:00 | Академия ПФК Спартак – "Сокол" | 9 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 20.01.2018, 21:00 | "Тигрис" – "Росич-2" ("Фиоренти | 2 : 6 |
|
Групповой этап | 5 тур | 20.01.2018, 22:00 | Крылья Советов – "Патриоты" | 1 : 2 |
|
Групповой этап | 6 тур | 21.01.2018, 18:00 | "Сокол" – ЦСКА-2 | 1 : 8 |
|
Групповой этап | 6 тур | 21.01.2018, 19:00 | "Прошлое" – Академия ПФК Спартак | 2 : 10 |
|
Групповой этап | 6 тур | 21.01.2018, 20:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Физтех" | 4 : 3 |
|
Групповой этап | 6 тур | 21.01.2018, 21:00 | Крылья Советов – "Тигрис" | 4 : 6 |
|
Групповой этап | 6 тур | 21.01.2018, 22:00 | "Патриоты" – ЦДКА | 5 : 19 |
|
Групповой этап | 7 тур | 28.01.2018, 18:00 | ЦДКА – "Сокол" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 7 тур | 28.01.2018, 19:00 | Академия ПФК Спартак – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 8 |
|
Групповой этап | 7 тур | 28.01.2018, 20:00 | ЦСКА-2 – "Прошлое" | 13 : 1 |
|
Групповой этап | 7 тур | 28.01.2018, 21:00 | "Физтех" – Крылья Советов | 4 : 2 |
|
Групповой этап | 7 тур | 28.01.2018, 22:00 | "Тигрис" – "Патриоты" | 8 : 8 (3:2 пен) |
|
Групповой этап | 8 тур | 04.02.2018, 18:00 | "Прошлое" – ЦДКА | 1 : 13 |
|
Групповой этап | 8 тур | 04.02.2018, 19:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – ЦСКА-2 | 7 : 7 (3:2 пен) |
|
Групповой этап | 8 тур | 04.02.2018, 20:00 | "Тигрис" – "Физтех" | 3 : 13 |
|
Групповой этап | 8 тур | 04.02.2018, 21:00 | Крылья Советов – Академия ПФК Спартак | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 8 тур | 04.02.2018, 22:00 | "Патриоты" – "Сокол" | 5 : 7 |
|
Групповой этап | 9 тур | 11.02.2018, 18:00 | ЦСКА-2 – Крылья Советов | 8 : 2 |
|
Групповой этап | 9 тур | 11.02.2018, 19:00 | ЦДКА – "Росич-2" ("Фиоренти | 10 : 3 |
|
Групповой этап | 9 тур | 11.02.2018, 20:00 | "Сокол" – "Прошлое" | 8 : 3 |
|
Групповой этап | 9 тур | 11.02.2018, 21:00 | Академия ПФК Спартак – "Тигрис" | 6 : 5 |
|
Групповой этап | 9 тур | 11.02.2018, 22:00 | "Физтех" – "Патриоты" | 3 : 4 |
|
Групповой этап | 10 тур | 17.02.2018, 17:00 | Академия ПФК Спартак – "Физтех" | 5 : 7 |
|
Групповой этап | 10 тур | 17.02.2018, 18:00 | "Сокол" – "Росич-2" ("Фиоренти | 2 : 3 |
|
Групповой этап | 10 тур | 17.02.2018, 19:00 | ЦДКА – Крылья Советов | 8 : 0 |
|
Групповой этап | 10 тур | 17.02.2018, 20:00 | ЦСКА-2 – "Тигрис" | 13 : 1 |
|
Групповой этап | 10 тур | 17.02.2018, 21:00 | "Патриоты" – "Прошлое" | 13 : 7 |
|
Групповой этап | 11 тур | 18.02.2018, 18:00 | "Физтех" – ЦСКА-2 | 2 : 12 |
|
Групповой этап | 11 тур | 18.02.2018, 19:00 | "Тигрис" – ЦДКА | 2 : 14 |
|
Групповой этап | 11 тур | 18.02.2018, 20:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Прошлое" | 10 : 3 |
|
Групповой этап | 11 тур | 18.02.2018, 21:00 | Крылья Советов – "Сокол" | 4 : 3 |
|
Групповой этап | 11 тур | 18.02.2018, 22:00 | Академия ПФК Спартак – "Патриоты" | 8 : 7 |
|
Групповой этап | 12 тур | 03.03.2018, 18:00 | ЦДКА – "Физтех" | 7 : 2 |
|
Групповой этап | 12 тур | 03.03.2018, 19:00 | "Сокол" – "Тигрис" | 6 : 6 (1:3 пен) |
|
Групповой этап | 12 тур | 03.03.2018, 20:00 | "Прошлое" – Крылья Советов | 2 : 8 |
|
Групповой этап | 12 тур | 03.03.2018, 21:00 | ЦСКА-2 – Академия ПФК Спартак | 11 : 2 |
|
Групповой этап | 12 тур | 03.03.2018, 22:00 | "Патриоты" – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 13 тур | 04.03.2018, 18:00 | ЦСКА-2 – "Патриоты" | 15 : 6 |
|
Групповой этап | 13 тур | 04.03.2018, 19:00 | "Физтех" – "Сокол" | 7 : 4 |
|
Групповой этап | 13 тур | 04.03.2018, 20:00 | Крылья Советов – "Росич-2" ("Фиоренти | 1 : 4 |
|
Групповой этап | 13 тур | 04.03.2018, 21:00 | Академия ПФК Спартак – ЦДКА | 4 : 6 |
|
Групповой этап | 13 тур | 04.03.2018, 22:00 | "Тигрис" – "Прошлое" | 10 : 0 (тп) |
|
Групповой этап | 1 тур | 10.03.2018, 18:00 | "Прошлое" – "Патриоты" | 4 : 7 |
|
Групповой этап | 18 тур | 10.03.2018, 19:00 | Крылья Советов – ЦСКА-2 | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 14 тур | 11.03.2018, 18:00 | ЦДКА – ЦСКА-2 | 1 : 4 |
|
Групповой этап | 14 тур | 11.03.2018, 19:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Тигрис" | 9 : 3 |
|
Групповой этап | 14 тур | 11.03.2018, 20:00 | "Прошлое" – "Физтех" | 5 : 6 |
|
Групповой этап | 14 тур | 11.03.2018, 21:00 | "Сокол" – Академия ПФК Спартак | 3 : 9 |
|
Групповой этап | 14 тур | 11.03.2018, 22:00 | "Патриоты" – Крылья Советов | 3 : 4 |
|
Групповой этап | 15 тур | 17.03.2018, 18:00 | ЦСКА-2 – "Сокол" | 14 : 0 |
|
Групповой этап | 15 тур | 17.03.2018, 19:00 | Академия ПФК Спартак – "Прошлое" | 8 : 4 |
|
Групповой этап | 15 тур | 17.03.2018, 20:00 | "Тигрис" – Крылья Советов | 2 : 10 |
|
Групповой этап | 15 тур | 17.03.2018, 21:00 | "Физтех" – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 11 |
|
Групповой этап | 15 тур | 17.03.2018, 22:00 | ЦДКА – "Патриоты" | 19 : 2 |
|
Групповой этап | 16 тур | 18.03.2018, 18:00 | "Сокол" – ЦДКА | 0 : 10 (тп) |
|
Групповой этап | 16 тур | 18.03.2018, 19:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – Академия ПФК Спартак | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 16 тур | 18.03.2018, 20:00 | "Прошлое" – ЦСКА-2 | 6 : 21 |
|
Групповой этап | 16 тур | 18.03.2018, 21:00 | Крылья Советов – "Физтех" | 2 : 8 |
|
Групповой этап | 16 тур | 18.03.2018, 22:00 | "Патриоты" – "Тигрис" | 10 : 7 |
|
Групповой этап | 2 тур | 24.03.2018, 15:00 | "Патриоты" – Академия ПФК Спартак | 7 : 9 |
|
Групповой этап | 17 тур | 24.03.2018, 17:00 | "Физтех" – "Тигрис" | 7 : 3 |
|
Групповой этап | 17 тур | 25.03.2018, 18:00 | ЦДКА – "Прошлое" | 15 : 3 |
|
Групповой этап | 17 тур | 25.03.2018, 19:00 | ЦСКА-2 – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 17 тур | 25.03.2018, 20:00 | Академия ПФК Спартак – Крылья Советов | 8 : 3 |
|
Групповой этап | 17 тур | 25.03.2018, 21:00 | "Сокол" – "Патриоты" | 0 : 10 (тп) |
|
Групповой этап | 18 тур | 01.04.2018, 18:00 | "Тигрис" – Академия ПФК Спартак | 7 : 7 (2:3 пен) |
|
Групповой этап | 18 тур | 01.04.2018, 19:00 | "Патриоты" – "Физтех" | 7 : 6 |
|
Групповой этап | 18 тур | 01.04.2018, 20:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – ЦДКА | 7 : 6 |
|
Групповой этап | 18 тур | 01.04.2018, 21:00 | "Прошлое" – "Сокол" | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Москвы
Даты проведения: 10 декабря 2017 - 01 апреля 2018
Участники: 10
Участники: 10