Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2018 19:00 "Патриоты""Физтех" 7 : 6
24.03.2018 17:00 "Физтех""Тигрис" 7 : 3
18.03.2018 21:00 Крылья Советов"Физтех" 2 : 8
17.03.2018 21:00 "Физтех""Росич-2" ("Фиоренти 3 : 11
11.03.2018 20:00 "Прошлое""Физтех" 5 : 6
04.03.2018 19:00 "Физтех""Сокол" 7 : 4
03.03.2018 18:00 ЦДКА"Физтех" 7 : 2
18.02.2018 18:00 "Физтех"ЦСКА-2 2 : 12
17.02.2018 17:00 Академия ПФК Спартак"Физтех" 5 : 7
11.02.2018 22:00 "Физтех""Патриоты" 3 : 4
04.02.2018 20:00 "Тигрис""Физтех" 3 : 13
28.01.2018 21:00 "Физтех"Крылья Советов 4 : 2
21.01.2018 20:00 "Росич-2" ("Фиоренти"Физтех" 4 : 3
20.01.2018 19:00 "Физтех""Прошлое" 6 : 4
14.01.2018 19:00 "Сокол""Физтех" 4 : 11
24.12.2017 23:00 "Физтех"ЦДКА 3 : 6
17.12.2017 23:00 ЦСКА-2"Физтех" 7 : 3
10.12.2017 18:00 "Физтех"Академия ПФК Спартак 10 : 6
К списку команд