Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2018 21:00 "Прошлое""Сокол" 0 : 10 (тп)
25.03.2018 21:00 "Сокол""Патриоты" 0 : 10 (тп)
18.03.2018 18:00 "Сокол"ЦДКА 0 : 10 (тп)
17.03.2018 18:00 ЦСКА-2"Сокол" 14 : 0
11.03.2018 21:00 "Сокол"Академия ПФК Спартак 3 : 9
04.03.2018 19:00 "Физтех""Сокол" 7 : 4
03.03.2018 19:00 "Сокол""Тигрис" 6 : 6 (1:3 пен)
18.02.2018 21:00 Крылья Советов"Сокол" 4 : 3
17.02.2018 18:00 "Сокол""Росич-2" ("Фиоренти 2 : 3
11.02.2018 20:00 "Сокол""Прошлое" 8 : 3
04.02.2018 22:00 "Патриоты""Сокол" 5 : 7
28.01.2018 18:00 ЦДКА"Сокол" 6 : 2
21.01.2018 18:00 "Сокол"ЦСКА-2 1 : 8
20.01.2018 20:00 Академия ПФК Спартак"Сокол" 9 : 5
14.01.2018 19:00 "Сокол""Физтех" 4 : 11
24.12.2017 19:00 "Тигрис""Сокол" 7 : 5
17.12.2017 20:00 "Сокол"Крылья Советов 2 : 5
10.12.2017 15:00 "Росич-2" ("Фиоренти"Сокол" 6 : 2
К списку команд