Команда

Дата Время Матч Счет
16.08.2018 23:00 "Северная столица"Зевс 5 : 3
07.08.2018 23:00 Альянс"Северная столица" 5 : 5 (1:2 пен)
31.07.2018 01:00 "Пляж""Северная столица" 2 : 3
19.07.2018 01:00 "Северная столица"Сити 2 : 20
18.07.2018 00:00 "Северная столица"Альянс 1 : 12
10.07.2018 23:00 "Северная столица"Зевс 3 : 3 (2:3 пен)
10.07.2018 01:00 "Северная столица"Кристалл 1 : 8
04.07.2018 00:00 "Лекс""Северная столица" 11 : 2
28.06.2018 01:00 MT GROUP"Северная столица" 9 : 1
К списку команд