"Северная столица" 2 : 20 Сити
19 Июля 2018. 01:00 мск
Завершен
12
24
36
-
5' 00''1 : 0
-
9' 00''1 : 1
-
10' 00''1 : 2
-
11' 00''1 : 3
-
11' 00''1 : 4
1 период
-
14' 00''1 : 5
-
15' 00''1 : 6
-
16' 00''1 : 7
-
18' 00''1 : 8
-
18' 00''1 : 9
-
20' 00''1 : 10
-
21' 00''1 : 11
-
21' 30''2 : 11
-
21' 45''2 : 12
-
22' 00''2 : 13
-
22' 00''2 : 14
-
24' 00''2 : 15
-
24' 00''2 : 16
2 период
-
25' 00''2 : 17
-
29' 00''2 : 18
-
33' 00''2 : 19
-
34' 00''2 : 20
3 период