Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа В | 1 тур | 15.04.2015, 18:15 | Беларусь – Молдова | 4 : 1 |
|
Группа С | 1 тур | 15.04.2015, 19:30 | Динамо – Казахстан | 17 : 3 |
|
Группа А | 1 тур | 15.04.2015, 20:45 | Кристалл – ЭЛМОНТ | 8 : 5 |
|
Группа В | 1 тур | 15.04.2015, 22:05 | Крылья Советов – Сити | 3 : 4 |
|
Группа С | 1 тур | 15.04.2015, 23:00 | Золотой – Санкт-Петербург-U19 | 7 : 2 |
|
Группа А | 1 тур | 16.04.2015, 00:20 | Польша – "Петроградец" | 7 : 4 |
|
Группа С | 2 тур | 16.04.2015, 18:00 | Динамо – Санкт-Петербург-U19 | 7 : 1 |
|
Группа В | 2 тур | 16.04.2015, 19:15 | Беларусь – Крылья Советов | 7 : 5 |
|
Группа А | 2 тур | 16.04.2015, 20:30 | Польша – ЭЛМОНТ | 5 : 4 |
|
Группа В | 2 тур | 16.04.2015, 21:45 | Сити – Молдова | 3 : 4 |
|
Группа С | 2 тур | 16.04.2015, 23:00 | Казахстан – Золотой | 3 : 5 |
|
Группа А | 2 тур | 17.04.2015, 00:15 | Кристалл – "Петроградец" | 4 : 1 |
|
Группа В | 3 тур | 17.04.2015, 18:00 | Крылья Советов – Молдова | 6 : 3 |
|
Группа С | 3 тур | 17.04.2015, 19:15 | Казахстан – Санкт-Петербург-U19 | 3 : 7 |
|
Группа А | 3 тур | 17.04.2015, 20:30 | Кристалл – Польша | 4 : 0 |
|
Группа А | 3 тур | 17.04.2015, 21:45 | "Петроградец" – ЭЛМОНТ | 4 : 5 |
|
Группа В | 3 тур | 17.04.2015, 23:00 | Сити – Беларусь | 3 : 9 |
|
Группа С | 3 тур | 18.04.2015, 00:20 | Динамо – Золотой | 3 : 2 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Открытая Бич-Соккер Лига
Даты проведения: 15 апреля 2015 - 17 апреля 2015
Участники: 12
Участники: 12