Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф за 9-12 места | Полуфинал | 18.04.2015, 13:00 | Санкт-Петербург-U19 – Молдова | 4 : 4 (0:2 пен) |
|
Плей-офф за 9-12 места | Полуфинал | 18.04.2015, 14:10 | "Петроградец" – Казахстан | 3 : 2 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 18.04.2015, 15:05 | Сити – ЭЛМОНТ | 4 : 8 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 18.04.2015, 16:15 | Крылья Советов – Польша | 3 : 1 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 18.04.2015, 18:00 | Кристалл – Золотой | 5 : 4 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 18.04.2015, 19:30 | Динамо – Беларусь | 2 : 4 |
|
Плей-офф за 9-12 места | Финал | 19.04.2015, 13:00 | Санкт-Петербург-U19 – Казахстан | 4 : 7 |
|
Плей-офф за 9-12 места | Финал | 19.04.2015, 14:00 | Молдова – "Петроградец" | 2 : 6 |
|
Плей-офф | Финал | 19.04.2015, 15:00 | Сити – Польша | 3 : 2 |
|
Плей-офф | Финал | 19.04.2015, 17:15 | ЭЛМОНТ – Крылья Советов | 9 : 5 |
|
Плей-офф | Финал | 19.04.2015, 18:30 | Золотой – Динамо | 4 : 3 |
|
Плей-офф | Финал | 19.04.2015, 19:40 | Кристалл – Беларусь | 4 : 0 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Открытая Бич-Соккер Лига
Даты проведения: 15 апреля 2015 - 17 апреля 2015
Участники: 12
Участники: 12