Команда

Дата Время Матч Счет
19.11.2017 04:00 "Гарден""Универсидад Автоном 7 : 9
19.11.2017 04:00 "Гарден""Универсидад Автоном 7 : 9
17.11.2017 05:45 "Гарден""Васко да Гама" 4 : 10
17.11.2017 05:45 "Гарден""Васко да Гама" 4 : 10
16.11.2017 05:15 "Сампайо Корреа""Гарден" 5 : 6
16.11.2017 05:15 "Сампайо Корреа""Гарден" 5 : 6
14.11.2017 04:00 "Гарден""Монагас Дифало" 6 : 6 (1:2 пен)
13.11.2017 05:15 "Гарден""Феррокаррил" 7 : 3
12.11.2017 04:00 "Гарден""Сампайо Корреа" 3 : 7
К списку команд