Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф | Полуфинал | 15.11.2017, 18:00 | "Феррокаррил" – "Делфин Спортинг" | 3 : 5 |
|
Плей-офф за 9 место | Матчи за 9-12 места | 15.11.2017, 18:00 | "Феррокаррил" – "Делфин Спортинг" | 3 : 5 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 15.11.2017, 19:15 | "Универсидад Артуро – "Депортиво Утрахулка | 10 : 5 |
|
Плей-офф за 9 место | Матчи за 9-12 места | 15.11.2017, 19:15 | "Универсидад Артуро – "Депортиво Утрахулка | 10 : 5 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 01:30 | "Монагас Дифало" – "Малвин" | 4 : 7 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 01:30 | "Монагас Дифало" – "Малвин" | 4 : 7 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 02:45 | "Универсидад Автоном – "Амакас" | 11 : 3 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 02:45 | "Универсидад Автоном – "Амакас" | 11 : 3 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 04:00 | "Васко да Гама" – "Депортиво Провинсиа | 7 : 4 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 04:00 | "Васко да Гама" – "Депортиво Провинсиа | 7 : 4 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 05:15 | "Сампайо Корреа" – "Гарден" | 5 : 6 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 16.11.2017, 05:15 | "Сампайо Корреа" – "Гарден" | 5 : 6 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 02:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 17.11.2017, 02:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 03:15 | "Сампайо Корреа" – "Депортиво Провинсиа | 9 : 2 |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 17.11.2017, 03:15 | "Сампайо Корреа" – "Депортиво Провинсиа | 9 : 2 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 04:30 | "Универсидад Автоном – "Малвин" | 4 : 5 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 04:30 | "Универсидад Автоном – "Малвин" | 4 : 5 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 05:45 | "Гарден" – "Васко да Гама" | 4 : 10 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 17.11.2017, 05:45 | "Гарден" – "Васко да Гама" | 4 : 10 |
|
Плей-офф | Финал | 17.11.2017, 18:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Плей-офф за 9 место | Матч за 9 место | 17.11.2017, 18:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Плей-офф | Финал | 17.11.2017, 19:15 | "Монагас Дифало" – "Сампайо Корреа" | 3 : 8 |
|
Плей-офф | Матч за 5 место | 17.11.2017, 19:15 | "Монагас Дифало" – "Сампайо Корреа" | 3 : 8 |
|
Плей-офф | Финал | 19.11.2017, 04:00 | "Гарден" – "Универсидад Автоном | 7 : 9 |
|
Плей-офф | Матч за 3 место | 19.11.2017, 04:00 | "Гарден" – "Универсидад Автоном | 7 : 9 |
|
Плей-офф | Финал | 19.11.2017, 05:15 | "Васко да Гама" – "Малвин" | 8 : 5 |
|
Плей-офф | Финал | 19.11.2017, 05:15 | "Васко да Гама" – "Малвин" | 8 : 5 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок Либертадорес
Даты проведения: 11 ноября 2017 - 18 ноября 2017
Участники: 12
Участники: 12