Команда

Дата Время Матч Счет
17.11.2017 19:15 "Монагас Дифало""Сампайо Корреа" 3 : 8
17.11.2017 19:15 "Монагас Дифало""Сампайо Корреа" 3 : 8
17.11.2017 02:00 "Амакас""Монагас Дифало" 3 : 5
17.11.2017 02:00 "Амакас""Монагас Дифало" 3 : 5
16.11.2017 01:30 "Монагас Дифало""Малвин" 4 : 7
16.11.2017 01:30 "Монагас Дифало""Малвин" 4 : 7
14.11.2017 04:00 "Гарден""Монагас Дифало" 6 : 6 (1:2 пен)
13.11.2017 01:30 "Сампайо Корреа""Монагас Дифало" 13 : 1
12.11.2017 02:45 "Феррокаррил""Монагас Дифало" 3 : 4
К списку команд