Команда

Дата Время Матч Счет
18.08.2018 10:30 "Спутник-4"СГСПУ 6 : 3
11.08.2018 11:30 СГСПУСпутник 5 : 7
09.08.2018 21:00 СГСПУ"Спутник-3" 3 : 6
14.07.2018 14:00 СГСПУКрылья Советов 1 : 8
07.07.2018 12:00 "Спутник-2"СГСПУ 10 : 0 (тп)
30.06.2018 13:00 "Иллюминаты"СГСПУ 5 : 6
23.06.2018 15:00 "Волжские крылья"СГСПУ 10 : 0 (тп)
16.06.2018 16:00 "Гринтим"СГСПУ 7 : 5
К списку команд