Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
35 Максим Долгополов Вратарь 28.09.1997, 27 лет
96 Михаил Августов Вратарь 31.07.1996, 28 лет
21 Станислав Суслов Защитник 13.02.1990, 34 года
23 Олег Тайсин Защитник 31.05.1990, 34 года
0 Матвей Васильев Универсал 27.11.1996, 28 лет
0 Максим Храмов Универсал 01.01.1997, 27 лет
7 Артём Пиняев Универсал 26.01.1993, 31 год
10 Паулиньо Универсал 12.08.1993, 31 год
17 Денис Коваленко Универсал 17.12.1990, 34 года
77 Вадим Багринец Универсал 16.05.1988, 36 лет
89 Александр Настевич Универсал 23.02.1989, 35 лет
8 Канела Чагас Нестор Брендо Нападающий 11.02.1996, 28 лет
9 Ян Пелецкий Нападающий 20.08.1996, 28 лет
11 Александр Чирко Нападающий 07.10.1983, 41 год
0 Артём Грипас 04.07.1996, 28 лет
0 Максим Шибанов 22.04.1995, 29 лет
4 Пауло Маркес Гонсалес Консейкан 06.07.1989, 35 лет
7 Эдсон (Эдиньо) Роша 22.09.1989, 35 лет
27 Алексей Медведев 12.05.1993, 31 год
К списку команд