Команда

Дата Время Матч Счет
09.06.2019 14:15 ЩервыВыбор 4 : 3
09.06.2019 00:00 Гранд-МотЩервы 7 : 3
07.06.2019 19:00 ЩервыАртур Мьюзик 7 : 16
06.06.2019 15:15 ЩервыДельта 1 : 9
05.06.2019 13:00 ЩервыНасьональ де Мадейра 4 : 1
05.06.2019 00:00 СотаоЩервы 4 : 6
04.06.2019 00:15 ЩервыБаджо 4 : 3
03.06.2019 00:15 ЩервыЭгмонд 6 : 4
К списку команд