Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 112
Победы в основное время 100 89.3%
Победы в доп. время 3 2.7%
Победы по пенальти 9 8%
Голов всего 980
Голов в среднем за игру 8.75
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 182
Предупреждений в среднем за игру 1.63
Кол-во удалений (прямая КК) 10
Удалений в среднем за игру 0.09

Популярные счета

Гражданство игроков

Португалия 111 (21.3%)
Россия 49 (9.4%)
Испания 39 (7.5%)
Бразилия 36 (6.9%)
Украина 30 (5.7%)
Греция 22 (4.2%)
Польша 21 (4%)
Турция 17 (3.3%)
Беларусь 16 (3.1%)
Италия 14 (2.7%)
Германия 13 (2.5%)
Бельгия 12 (2.3%)
Молдова 12 (2.3%)
Нидерланды 12 (2.3%)
Финляндия 12 (2.3%)
Эстония 12 (2.3%)
Франция 11 (2.1%)
Швейцария 11 (2.1%)
Болгария 10 (1.9%)
Венгрия 10 (1.9%)
Англия 9 (1.7%)
Грузия 8 (1.5%)
Дания 8 (1.5%)
Латвия 8 (1.5%)
Чехия 6 (1.1%)
Уругвай 3 (0.6%)
Иран 2 (0.4%)
Марокко 2 (0.4%)
Аргентина 1 (0.2%)
Мексика 1 (0.2%)
Норвегия 1 (0.2%)
Румыния 1 (0.2%)
Словакия 1 (0.2%)
Япония 1 (0.2%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Финал 1 1 0 0 8 5 2 1 0 8 0 1 0 3 3 0 0
Финал 1 1 0 0 7 2 4 1 0 7 0 2 1 4 3 1 0
Финал 1 1 0 0 12 6 3 3 0 12 0 2 1 3 3 0 0
Финал 1 1 0 0 12 4 3 5 0 12 0 1 1 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 7 1 2 4 0 7 0 1 1 3 2 1 0
Финал 1 1 0 0 13 8 2 3 0 13 0 2 1 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 19 5 6 7 0 19 0 1 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 6 1 2 2 0 6 0 2 0 4 4 0 0
Полуфинал 2 1 0 1 12 6 4 2 0 6 0 0 0 3 3 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 10 5 1 3 0 5 0 0 2 5 3 1 1
Полуфинал 2 2 0 0 19 7 7 5 0 9.5 0 3 0 2 2 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 15 6 5 4 0 7.5 0 2 2 6 4 1 1
Четвертьфинал 4 4 0 0 58 16 28 14 0 14.5 0 5 3 4 4 0 0
Четвертьфинал 4 4 0 0 32 12 7 13 0 8 0 8 0 11 9 1 1
1/8 финала 8 6 1 1 60 16 23 17 3 7.5 0 10 3 19 19 0 0
1/16 финала 14 12 1 1 132 44 36 46 4 9.43 0 18 5 32 27 3 2
Группа А 6 5 0 1 50 11 13 24 0 8.33 0 3 2 4 3 0 1
Группа B 6 6 0 0 35 8 14 13 0 5.83 0 6 1 11 10 1 0
Группа С 6 6 0 0 63 19 15 29 0 10.5 0 11 4 9 6 0 3
Группа D 6 6 0 0 39 11 14 13 0 6.5 0 3 1 11 10 1 0
Группа Е 6 6 0 0 58 12 20 24 0 9.67 0 9 1 9 9 0 0
Группа F 6 5 0 1 51 17 15 18 0 8.5 0 5 1 7 5 2 0
Группа G 6 3 1 2 68 19 18 26 4 11.33 0 6 6 16 16 0 0
Группа H 6 6 0 0 47 18 15 13 0 7.83 0 7 2 10 9 1 0
Группа I 6 5 0 1 55 17 13 24 0 9.17 0 9 4 9 9 0 0
Группа J 6 5 0 1 41 12 12 17 0 6.83 0 5 3 6 6 0 0
Группа K 6 6 0 0 51 18 14 19 0 8.5 0 2 1 15 13 1 1
Всего 112 100 3 9 980 306 298 350 11 8.75 0 124 46 206 182 14 10

Фото турнира Кубок европейских чемпионов 2019. Мужской турнир. Основной этап

Все фото