Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 15:00 | Франция – Англия | 3 : 0 (тп) |
|
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 15:00 | Беларусь – Чехия | 6 : 4 (дв) | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 16:15 | Украина – Азербайджан | 6 : 4 | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 16:30 | Швейцария – Германия | 7 : 7 (3:2 пен) | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 17:55 | Италия – Греция | 7 : 3 | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 19:25 | Россия – Норвегия | 7 : 0 | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 20:30 | Португалия – Казахстан | 10 : 2 | |
Основной раунд | 1/8 финала | 09.05.2019, 23:00 | Испания – Турция | 8 : 6 | |
Основной раунд | Матчи за 9-16 места | 10.05.2019, 13:45 | Греция – Англия | 3 : 0 (тп) |
|
Основной раунд | Матчи за 9-16 места | 10.05.2019, 14:50 | Казахстан – Германия | 2 : 4 | |
Основной раунд | Матчи за 9-16 места | 10.05.2019, 14:50 | Турция – Чехия | 5 : 1 | |
Основной раунд | Матчи за 9-16 места | 10.05.2019, 16:10 | Норвегия – Азербайджан | 2 : 3 | |
Основной раунд | Четвертьфинал | 10.05.2019, 17:30 | Португалия – Швейцария | 4 : 5 | |
Основной раунд | Четвертьфинал | 10.05.2019, 18:45 | Италия – Франция | 10 : 2 | |
Основной раунд | Четвертьфинал | 10.05.2019, 20:00 | Россия – Украина | 7 : 2 | |
Основной раунд | Четвертьфинал | 10.05.2019, 22:30 | Испания – Беларусь | 5 : 0 |
|
Основной раунд | Матчи за 9-12 места | 11.05.2019, 13:45 | Германия – Азербайджан | 4 : 5 | |
Основной раунд | Матчи за 13-16 места | 11.05.2019, 13:45 | Чехия – Англия | 3 : 0 (тп) |
|
Основной раунд | Полуфинал | 11.05.2019, 15:00 | Швейцария – Россия | 3 : 4 | |
Основной раунд | Матчи за 13-16 места | 11.05.2019, 15:00 | Казахстан – Норвегия | 5 : 1 | |
Основной раунд | Матчи за 9-12 места | 11.05.2019, 16:15 | Турция – Греция | 1 : 4 | |
Основной раунд | Матчи за 5-8 места | 11.05.2019, 17:30 | Беларусь – Франция | 5 : 3 | |
Основной раунд | Матчи за 5-8 места | 11.05.2019, 20:00 | Португалия – Украина | 3 : 5 | |
Основной раунд | Полуфинал | 11.05.2019, 22:30 | Испания – Италия | 5 : 1 | |
Основной раунд | Матч за 11 место | 12.05.2019, 13:45 | Германия – Турция | 3 : 6 | |
Основной раунд | Матч за 15 место | 12.05.2019, 13:45 | Норвегия – Англия | 3 : 0 (тп) |
|
Основной раунд | Матч за 9 место | 12.05.2019, 15:00 | Азербайджан – Греция | 5 : 3 | |
Основной раунд | Матч за 13 место | 12.05.2019, 15:00 | Казахстан – Чехия | 2 : 4 | |
Основной раунд | Матч за 7 место | 12.05.2019, 16:15 | Португалия – Франция | 6 : 3 | |
Основной раунд | Матч за 5 место | 12.05.2019, 17:30 | Украина – Беларусь | 5 : 2 | |
Основной раунд | Матч за 3 место | 12.05.2019, 20:00 | Швейцария – Италия | 4 : 6 | |
Основной раунд | Финал | 12.05.2019, 22:30 | Россия – Испания | 5 : 4 |
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Всемирные пляжные игры
Даты проведения: 09 мая 2019 - 12 мая 2019
Испания, Салоу Участники: 16
Испания, Салоу Участники: 16