Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 32 | |
Победы в основное время | 30 | 93.8% |
Победы в доп. время | 1 | 3.1% |
Победы по пенальти | 1 | 3.1% |
Голов всего | 237 | |
Голов в среднем за игру | 7.41 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 63 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.97 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 1 | |
Удалений в среднем за игру | 0.03 |
Самые крупные победы
Италия - Франция (10:2) |
Португалия - Казахстан (10:2) |
Россия - Норвегия (7:0) |
Самые результативные матчи
Испания - Турция (8:6) |
Швейцария - Германия (7:7) |
Италия - Франция (10:2) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4.25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 13 | 16 | 6 | 0 | 9 | 14 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
1/8 финала | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 24 | 33 | 16 | 3 | 9.63 | 3 | 12 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 |
Всего | 32 | 30 | 1 | 1 | 237 | 77 | 88 | 66 | 3 | 7.41 | 42 | 38 | 16 | 67 | 63 | 3 | 1 |
Фото турнира Всемирные пляжные игры 2019. Отборочный турнир. Европа
Все фото-
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Россия - Уругвай
13 октября 2019, 22:30 -
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. 2-й тур
13 октября 2019, 19:30 -
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. 1-й тур. Россия - Сальвадор
12 октября 2019, 00:00 -
Мужская сборная России на УТС перед Всемирными пляжными играми - 2019
04 октября 2019, 22:20
Видео турнира Всемирные пляжные игры 2019. Отборочный турнир. Европа
Все видео-
Всемирные пляжные игры-2019. Отборочный турнир. Победный гол Макарова
13 мая 2019, 00:00 -
Всемирные пляжные игры-2019. Квалификация. Церемония награждения
12 мая 2019, 23:00 -
Всемирные пляжные игры. Европейский отбор. Россия - Швейцария. Хет-трик Земскова
11 мая 2019, 18:30 -
Всемирные пляжные игры-2019. Европейский отбор. Россия завоевала путёвку в Сан-Диего!
10 мая 2019, 21:20