Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67 - 43 | 5.58 | 9 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 - 48 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 - 12 | 4.67 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82 - 81 | 4.10 | 19 | 2 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 - 18 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 - 30 | 1.80 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 | 4.33 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 20 | 5.33 | 4 | 2 | 0 |
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 20 | 4.67 | 5 | 1 | 0 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 | 2.50 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 - 26 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 - 25 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 - 17 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 - 23 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 - 31 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 - 26 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 110 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 | 425 - 500 | 3.86 | 48 | 5 | 0 |
США
-
Баланс игры:Всего игр - 110 Всего побед - 44 Всего поражений - 66
-
Последние матчи: