Швейцария 8 : 6 США
22 Ноября 2019. 02:50 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 52''1 : 0
-
1' 26''1 : 1
-
5' 25''2 : 1
-
9' 31''3 : 1
-
10' 30''
1 период
-
13' 42''4 : 1
-
14' 47''4 : 2
-
20' 44''5 : 2
2 период
-
26' 05''5 : 3
-
26' 07''6 : 3
-
26' 19''6 : 4
-
29' 58''6 : 5
-
31' 23''7 : 5
-
31' 45''7 : 6
-
32' 21''8 : 6
-
33' 07''
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|