Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 - 38 | 3.45 | 18 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 - 42 | 5.00 | 10 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 48 - 71 | 3.69 | 26 | 0 | 0 |
2016 | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 78 - 77 | 3.55 | 25 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 - 28 | 3.00 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 - 72 | 3.88 | 7 | 1 | 0 |
2013 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 - 45 | 4.60 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 83 - 88 | 4.37 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 - 27 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 - 52 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 - 65 | 2.92 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 - 23 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 - 51 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 18 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 - 12 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 155 | 52 | 5 | 7 | 3 | 2 | 86 | 599 - 711 | 3.86 | 98 | 2 | 0 |
Польша
-
Баланс игры:Всего игр - 155 Всего побед - 64 Всего поражений - 91
-
Последние матчи: