Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига 2007. Дивизион А. Четвёртый этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 - 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2007. Дивизион А. Третий этап | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 - 13 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2007. Дивизион А. Второй этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2007. Дивизион А. Первый этап | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 15 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
За сезон | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 - 51 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Польша
-
Баланс игры:Всего игр - 155 Всего побед - 64 Всего поражений - 91
-
Последние матчи:
Новости
27 июля2019
26 июля2019
25 июля2019
24 июля2019
23 июля2019
20 июля2019
19 июля2019
16 июля2019
07 июля2019
06 июля2019
11 апреля2019
17 марта2019
05 августа2018
04 августа2018
03 августа2018