Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 19.05.2013 | 18:45 | "Голдвин Плюс" – БАТЭ | 0 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 21:45 | "Голдвин Плюс" – "Грембах" | 4 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 13:00 | "Грассхоппер" – "Голдвин Плюс" | 10 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 17.05.2013 | 17:00 | "Голдвин Плюс" – Кефаллиния | 7 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 16.05.2013 | 17:00 | "Голдвин Плюс" – БАТЭ | 3 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 15.05.2013 | 17:00 | "Эгмонд" – "Голдвин Плюс" | 4 : 5 |
|
"Голдвин Плюс"
-
Страна:Венгрия
-
Баланс игры:Всего игр - 15 Всего побед - 7 Всего поражений - 8
-
Последние матчи: