"Грассхоппер" 10 : 9 "Голдвин Плюс"
18 Мая 2013. 13:00 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 34''1 : 0
-
4' 45''2 : 0
-
5' 45''2 : 1
-
6' 50''2 : 2
-
7' 18''2 : 3
-
9' 06''3 : 3
-
11' 30''3 : 4
-
11' 42''3 : 5
1 период
-
19' 07''4 : 5
-
23' 13''5 : 5
2 период
-
24' 27''5 : 6
-
25' 55''6 : 6
-
26' 34''6 : 7
-
26' 40''7 : 7
-
29' 45''7 : 8
-
30' 03''8 : 8
-
30' 06''8 : 9
-
33' 02''9 : 9
-
34' 04''10 : 9
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|