Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 | 2.67 | 5 | 1 | 0 |
2016 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 16 | 2.60 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | 1.50 | 2 | 1 | 0 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 - 29 | 2.57 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 45 - 79 | 2.37 | 17 | 2 | 0 |
Таиланд
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 5 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: