№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кланглар Борибоон | Вратарь | Таиланд | 23.01.1993 | 3 | 0 | |||
Висетсри Наронг | Вратарь | Таиланд | 01.10.1976 | 3 | 0 | |||
Натее Джеепон | Защитник | Таиланд | 28.10.1986 | 8 | 0 | |||
Ватчара Лепаиджит | Защитник | Таиланд | 27.08.1982 | 8 | 1 | |||
Манус Мадтоа | Защитник | Таиланд | 18.09.1978 | 10 | 1 | |||
Киттин Лорджанад | Универсал | Таиланд | 10.05.1991 | 3 | 0 | |||
Танандон Прарача | Универсал | Таиланд | 15.06.1983 | 8 | 4 | |||
Пьяпонг Сонгпию | Универсал | Таиланд | 03.07.1983 | 8 | 3 | |||
Ситтичай Чимчамсилп | Универсал | Таиланд | 16.02.1989 | 5 | 0 | |||
Такорн Викаяфан | Нападающий | Таиланд | 01.10.1987 | 3 | 2 | |||
Комкрит Нанан | Нападающий | Таиланд | 14.03.1985 | 9 | 9(1) | |||
Вуттинан Пруетхонг | Нападающий | Таиланд | 12.02.1997 | 3 | 0 |
Таиланд
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 5 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: