Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 - 31 | 3.75 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 20 | 1.67 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 23 | 2.33 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 25 | 3.50 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 7 | 2.33 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 12 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 58 - 118 | 2.90 | 17 | 0 | 0 |
"Джокер-Торнадо"
-
Страна:Молдова, Кишинев
-
Баланс игры:Всего игр - 20 Всего побед - 6 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: