№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Истрати | Вратарь | Молдова | 08.04.1981 | 21 | 4 | ||
12 | Олег Читораги | Вратарь | Молдова | 21.07.1985 | 7 | 0 | ||
3 | Виталий Будигай | Защитник | Молдова | 18.03.1980 | 21 | 4 | ||
4 | Александрe Тимбалист | Защитник | Молдова | 10.01.1987 | 11 | 2(1) | ||
5 | Андрей Негара | Защитник | Молдова | 27.10.1985 | 18 | 19 | ||
6 | Григорий Кожокари | Защитник | Молдова | 10.09.1991 | 10 | 1 | ||
14 | Сергей Николайчук | Защитник | Молдова | 09.09.1988 | 7 | 2 | ||
10 | Николае Игнат | Универсал | Молдова | 01.09.1990 | 7 | 1 | ||
17 | Димитру Чуботарю | Универсал | Молдова | 05.12.1991 | 4 | 0 | ||
21 | Виктор Комлинок | Универсал | Молдова | 23.02.1979 | 10 | 1 | ||
7 | Леонид Подлеснов | Нападающий | Молдова | 12.05.1989 | 18 | 3 | ||
9 | Виктор Иордаки | Нападающий | Молдова | 25.12.1988 | 9 | 4(1) |
"Джокер-Торнадо"
-
Страна:Молдова, Кишинев
-
Баланс игры:Всего игр - 20 Всего побед - 6 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: