Италия 15 : 10 Швейцария
12
24
36
-
4' 55''1 : 0
-
7' 10''1 : 1
-
8' 30''2 : 1
-
10' 37''3 : 1
1 период
-
12' 57''4 : 1
-
13' 23''4 : 2
-
13' 59''5 : 2
-
15' 35''
-
15' 36''6 : 2
-
15' 55''6 : 3
-
17' 55''
-
17' 57''6 : 4
-
22' 14''6 : 5
-
22' 41''7 : 5
-
23' 01''7 : 6
2 период
-
25' 04''8 : 6
-
25' 24''9 : 6
-
25' 32''9 : 7
-
25' 38''10 : 7
-
27' 52''11 : 7
-
28' 27''11 : 8
-
28' 42''11 : 9
-
30' 40''12 : 9
-
32' 53''13 : 9
-
33' 26''13 : 10
-
34' 39''14 : 10
-
35' 08''15 : 10
3 период