Группа Тур Дата, время
Группа А 1 тур 21.08.2013, 14:00 WFC CITYДотМедиа 8 : 0
Группа А 1 тур 21.08.2013, 15:00 ДЮСШ-75ВИВА 8 : 2
Группа В 1 тур 21.08.2013, 16:00 "Кристалл" (жен)РГСУ 7 : 4
Группа В 1 тур 21.08.2013, 17:00 ПФК "Локомотив" (женАрсенал 7 : 3
Группа В 2 тур 22.08.2013, 14:00 Арсенал"Кристалл" (жен) 0 : 6
Группа А 2 тур 22.08.2013, 15:00 ДотМедиаДЮСШ-75 1 : 3
Группа А 2 тур 22.08.2013, 16:00 ВИВАWFC CITY 1 : 12
Группа В 2 тур 22.08.2013, 17:00 РГСУПФК "Локомотив" (жен 0 : 9
Группа В 3 тур 23.08.2013, 14:00 "Кристалл" (жен)ПФК "Локомотив" (жен 3 : 7
Группа А 3 тур 23.08.2013, 15:00 ВИВАДотМедиа 1 : 4
Группа В 3 тур 23.08.2013, 16:00 АрсеналРГСУ 4 : 3
Группа А 3 тур 23.08.2013, 17:00 WFC CITYДЮСШ-75 2 : 4