Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Максим Роговский Вратарь 24.07.1987, 37 лет
4 Диого да Силва Катарино Защитник 09.01.1990, 34 года
7 Антон Шкарин Защитник 15.11.1982, 42 года
8 Илья Леонов Защитник 21.12.1979
18 Никита Сафронов Защитник 30.03.1993, 31 год
22 Кирилл Свиридов Защитник 31.07.1992, 32 года
0 Илья Мисурев Универсал 02.06.1998, 26 лет
17 Кирилл Филиппов Универсал 19.01.1986, 38 лет
9 Алексей Крутиков Нападающий 09.09.1991, 33 года
10 Лукао Нападающий 04.08.1991, 33 года
55 Борис Никоноров Нападающий 03.04.1989, 35 лет
88 Остап Фёдоров Нападающий 18.11.1995, 29 лет
0 Ален Лович 24.02.1995, 29 лет
0 Андрей Мельников 02.04.1979, 45 лет
0 Иван Чепиков 21.05.1992, 32 года
5 Данил Шкарин 27.09.1995, 29 лет
13 Нелито Оливейра Да Сильва 16.09.1991, 33 года
21 Павел Дронов 22.03.1993, 31 год
К списку команд