Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Максим Роговский Вратарь 24.07.1987, 37 лет
22 Станислав Кошарный Вратарь 22.07.1994, 30 лет
6 Рафинья Защитник 10.11.1988, 36 лет
15 Михаил Семёнов Защитник 22.12.1988, 36 лет
17 Валентин Михайлов Защитник 30.11.1990, 34 года
33 Виктор Крышанов Защитник 20.09.1988, 36 лет
2 Нуритдин Мамадиев Универсал 26.11.1995, 29 лет
4 Павел Масленников Универсал 19.09.1995, 29 лет
7 Алексей Колбанов Универсал 25.12.1985, 39 лет
0 Алексей Родин Нападающий 08.11.1987, 37 лет
10 Сергей Степлиани Нападающий 09.04.1987, 37 лет
13 Ноэль Отт Нападающий 15.01.1994, 30 лет
14 Анатолий Перемитин Нападающий 27.10.1986, 38 лет
80 Льоренц Леон Гомес Нападающий 03.11.1991, 33 года
0 Александр Колесников 13.03.1987, 37 лет
0 Алексей Широков 06.04.1989, 35 лет
19 Евгений Перемитин
77 Павел Дорожкин
К списку команд