Команда

Дата Время Матч Счет
06.08.2016 23:00 ЗолотойКристалл 1 : 3
05.08.2016 21:30 КристаллЗолотой 5 : 3
03.08.2016 23:05 ЛокомотивКристалл 2 : 3
02.08.2016 23:00 КристаллЛокомотив 6 : 2
24.07.2016 19:30 Крылья СоветовКристалл 3 : 5
23.07.2016 23:20 КристаллСпартак 5 : 4
22.07.2016 23:30 КристаллЛокомотив 8 : 7
21.07.2016 22:05 КристаллЦСКА 4 : 3
10.07.2016 16:30 КристаллЭЛМОНТ 3 : 4
09.07.2016 21:30 КристаллДельта 4 : 3
08.07.2016 18:30 ЗолотойКристалл 4 : 2
07.07.2016 20:00 КристаллКрылья Советов 5 : 2
06.07.2016 18:30 СпартакКристалл 4 : 5
19.06.2016 17:03 ЛокомотивКристалл 3 : 0
18.06.2016 19:20 ЦСКАКристалл 0 : 5
17.06.2016 19:20 ЭЛМОНТКристалл 1 : 3
16.06.2016 17:45 ДельтаКристалл 3 : 4
15.06.2016 16:15 КристаллЗолотой 2 : 5
К списку команд