Команда

Дата Время Матч Счет
18.09.2015 18:00 ЛокомотивДинамо 3 : 2
16.09.2015 19:00 КристаллДинамо 5 : 1
15.09.2015 18:00 ДинамоКристалл 5 : 5 (10:9 пен)
14.09.2015 19:50 КристаллДинамо 6 : 0
30.08.2015 14:00 ДинамоЦСКА 4 : 1
29.08.2015 16:30 ДжокерДинамо 4 : 3
28.08.2015 20:20 ДинамоКрылья Советов 3 : 4
27.08.2015 19:00 ЛокомотивДинамо 4 : 3
02.08.2015 19:10 СтрогиноДинамо 4 : 5
01.08.2015 21:57 ДинамоКристалл 3 : 6
31.07.2015 20:40 ДинамоЭЛМОНТ 7 : 0
30.07.2015 21:55 ЦСКАДинамо 3 : 2
29.07.2015 21:45 ДинамоДжокер 7 : 4
24.05.2015 15:00 Крылья СоветовДинамо 4 : 3
23.05.2015 15:00 ДинамоЛокомотив 3 : 2
22.05.2015 19:30 ДинамоСтрогино 1 : 4
21.05.2015 22:30 КристаллДинамо 7 : 2
20.05.2015 19:30 ЭЛМОНТДинамо 3 : 4
К списку команд