Команда

Дата Время Матч Счет
03.08.2014 21:45 КристаллРотор-Волгоград 2 : 4
02.08.2014 23:00 Ротор-ВолгоградКристалл 2 : 4
01.08.2014 23:00 КристаллРотор-Волгоград 3 : 5
30.07.2014 21:45 СтрогиноКристалл 3 : 5
29.07.2014 21:45 КристаллСтрогино 4 : 1
20.07.2014 17:50 КристаллРотор-Волгоград 4 : 2
19.07.2014 20:00 КристаллПодводник 10 : 2
18.07.2014 21:15 КристаллЛокомотив 5 : 4
17.07.2014 22:30 Крылья СоветовКристалл 4 : 4 (5:6 пен)
16.07.2014 20:00 СтрогиноКристалл 2 : 2 (0:1 пен)
29.06.2014 19:30 ЦСКАКристалл 1 : 4
28.06.2014 22:00 Ротор-ВолгоградКристалл 2 : 5
27.06.2014 23:15 КристаллКрылья Советов 9 : 5
26.06.2014 20:45 КристаллДинамо 8 : 8 (0:1 пен)
15.06.2014 22:30 ЛокомотивКристалл 6 : 1
14.06.2014 22:30 КристаллСтрогино 6 : 5 (дв)
13.06.2014 22:30 ДинамоКристалл 4 : 3
12.06.2014 22:30 ПодводникКристалл 2 : 5
11.06.2014 23:00 КристаллЦСКА 3 : 2
К списку команд