Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
KEYSTONE 5 3 0 0 1 0 1 17 - 16 3.4 3 0 39.42

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
0 Руслан Пелецкий Вратарь 0 0 0 0 0
0 Максим Роговский Вратарь 5 0 0 0 0
0 Виктор Крышанов Защитник 5 1 0 1 0
0 Валентин Михайлов Защитник 0 0 0 0 0
0 Амид Назаров Защитник 0 0 0 0 0
0 Нуритдин Мамадиев Универсал 0 0 0 0 0
0 Николай Крышанов Нападающий 5 3 0 0 0
0 Сергей Степлиани Нападающий 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Белов 5 2 0 0 0
0 Игорь Казаков 5 2 0 0 0
0 Валентин Кононов 5 5 0 0 0
0 Дмитрий Корсаков 2 0 0 0 0
0 Антон Куратник 5 4 0 1 0
0 Александр Николаев 1 0 0 0 0
0 Василий Николаев 4 0 0 0 0
0 Антон Палей 5 0 0 1 0
0 Виталий Фролков 0 0 0 0 0
0 Алексей Чистяков 2 0 0 0 0
0 Антон Шамов 5 0 0 0 0
0 Денис Щукин 0 0 0 0 0
К списку команд