Команда

Зевс
Санкт-Петербург
Профиль команды

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
Зевс 8 2 0 0 0 0 6 37 - 57 4.63 1 0 34.83

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
17 Илья Безнощенко Вратарь 7 2 2 0 0
15 Александр Калюжный Защитник 0 0 0 0 0
11 Даниил Таманин Универсал 0 0 0 0 0
0 Сергей Гайкин 0 0 0 0 0
0 Александр Григорьев 0 0 0 0 0
0 Игорь Закиев 0 0 0 0 0
0 Даниил Иванов 0 0 0 0 0
0 Максим Кивилёв 0 0 0 0 0
0 Роман Киреев 0 0 0 0 0
0 Николай Николаев 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Павлов 0 0 0 0 0
0 Артём Таманин 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Шихов 0 0 0 0 0
5 Андрей Брюханов 1 0 0 0 0
5 Вадим Янчук 5 1 3 0 0
7 Алексей Рассказов 7 4 0 0 0
8 Дмитрий Еленский 0 0 0 0 0
8 Евгений Митин 4 3 1 0 0
9 Дмитрий Егоров 2 2 0 1 0
9 Руслан Шинкуба 2 1 0 0 0
10 Тимур Гусейнов 1 1 0 0 0
10 Даниил Калугин 0 0 0 0 0
10 Илья Коробков 0 0 0 0 0
10 Алексей Чаус 3 0 0 0 0
12 Виктор Дюков 0 0 0 0 0
12 Андрей Сидоренко 5 1 0 0 0
13 Дмитрий Маклюсов 7 1 3 0 0
15 Дмитрий Корсаков 5 8 0 0 0
15 Даниил Смолин 0 0 0 0 0
17 Максим Петров 0 0 0 0 0
19 Рамис Шакуров 3 1 0 0 0
22 Александр Удальцов 0 0 0 0 0
23 Павел Ефимцев 6 4 3 0 0
23 Александр Курткириев 0 0 0 0 0
99 Игорь Кузнецов 0 0 0 0 0
К списку команд