Команда

Дата Время Матч Счет
20.12.2018 00:30 ЯблочнаяMT GROUP 8 : 9 (дв)
13.12.2018 00:30 Яблочная"Лекс" 6 : 2
29.11.2018 00:30 ЯблочнаяКристалл 4 : 5
19.11.2018 23:30 ЯблочнаяЗевс 9 : 3
12.11.2018 23:30 АльянсЯблочная 5 : 6
06.11.2018 00:00 АТИЯблочная 2 : 13
01.11.2018 00:30 "Северная столица"Яблочная 1 : 12
24.10.2018 23:30 "Пляж"Яблочная 0 : 5
К списку команд