Команда

Дата Время Матч Счет
17.12.2018 23:30 "Северная столица""Пляж" 7 : 5
10.12.2018 23:30 Кристалл"Северная столица" 13 : 4
03.12.2018 23:30 "Северная столица"АТИ 4 : 1
28.11.2018 23:30 "Лекс""Северная столица" 3 : 2
20.11.2018 00:30 MT GROUP"Северная столица" 3 : 5
13.11.2018 00:30 Зевс"Северная столица" 11 : 4
05.11.2018 23:00 "Северная столица"Альянс 2 : 14
01.11.2018 00:30 "Северная столица"Яблочная 1 : 12
К списку команд