Команда

Дата Время Матч Счет
10.12.2018 23:30 Кристалл"Северная столица" 13 : 4
05.12.2018 23:30 КристаллАльянс 6 : 5
29.11.2018 00:30 ЯблочнаяКристалл 4 : 5
21.11.2018 23:30 КристаллАТИ 14 : 1
15.11.2018 00:30 MT GROUPКристалл 4 : 7
07.11.2018 23:30 Кристалл"Пляж" 12 : 0
31.10.2018 23:30 "Лекс"Кристалл 3 : 2
22.10.2018 23:30 ЗевсКристалл 5 : 6
К списку команд