Команда

Зевс
Санкт-Петербург
Профиль команды

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
Зевс 9 2 0 2 0 0 5 36 - 39 4 5 0 34.39

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
17 Илья Безнощенко Вратарь 6 2 6 1 0
15 Александр Калюжный Защитник 4 9 (1) 1 0 0
11 Даниил Таманин Универсал 0 0 0 0 0
0 Сергей Гайкин 0 0 0 0 0
0 Александр Григорьев 0 0 0 0 0
0 Игорь Закиев 0 0 0 0 0
0 Даниил Иванов 0 0 0 0 0
0 Максим Кивилёв 0 0 0 0 0
0 Роман Киреев 0 0 0 0 0
0 Николай Николаев 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Павлов 0 0 0 0 0
0 Артём Таманин 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Шихов 0 0 0 0 0
5 Андрей Брюханов 3 0 0 0 0
5 Руслан Шинкуба 3 0 0 0 0
6 Евгений Митин 2 1 0 0 0
7 Алексей Рассказов 6 1 5 0 0
8 Дмитрий Еленский 0 0 0 0 0
8 Андрей Сидоренко 6 3 (1) 1 1 0
9 Дмитрий Егоров 2 6 (1) 1 1 0
9 Павел Ефимцев 1 0 1 0 0
10 Тимур Гусейнов 4 4 0 1 0
10 Даниил Калугин 0 0 0 0 0
10 Илья Коробков 1 0 0 0 0
12 Виктор Дюков 0 0 0 0 0
12 Алексей Чаус 6 1 0 1 0
13 Дмитрий Маклюсов 7 1 3 0 0
15 Даниил Смолин 0 0 0 0 0
17 Максим Петров 0 0 0 0 0
19 Рамис Шакуров 5 2 1 0 0
22 Александр Удальцов 0 0 0 0 0
23 Александр Курткириев 2 0 0 0 0
99 Игорь Кузнецов 0 0 0 0 0
К списку команд