Команда

Дата Время Матч Счет
29.04.2017 00:00 Альянс"Фарм Ганнерс" 16 : 3
17.04.2017 23:00 "Фарм Ганнерс"Кристалл 4 : 7
13.04.2017 22:30 Кристалл"Фарм Ганнерс" 12 : 1
10.04.2017 23:00 "Петроградец""Фарм Ганнерс" 5 : 5 (1:3 пен)
08.04.2017 00:00 "Петроградец""Фарм Ганнерс" 4 : 1
01.04.2017 01:00 Кристалл"Фарм Ганнерс" 11 : 1
30.03.2017 01:00 "Фарм Ганнерс""Лекс" 6 : 5
16.03.2017 01:00 Сити"Фарм Ганнерс" 11 : 2
10.03.2017 00:15 Альянс"Фарм Ганнерс" 10 : 5
К списку команд