Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа В | 1 тур | 02.02.2017, 01:00 | Сити – SFL Team | 6 : 1 |
|
Группа А | 1 тур | 03.02.2017, 23:00 | Кристалл – "Коломяги" | 7 : 1 |
|
Группа В | 1 тур | 04.02.2017, 00:00 | "Студия 239" – "Лекс" | 4 : 4 (2:3 пен) |
|
Группа В | 2 тур | 08.02.2017, 23:00 | SFL Team – Альянс | 4 : 8 |
|
Группа А | 2 тур | 09.02.2017, 01:00 | "Фарм Ганнерс" – "Петроградец" | 2 : 8 |
|
Группа А | 2 тур | 10.02.2017, 23:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 5 : 3 |
|
Группа В | 2 тур | 11.02.2017, 00:00 | Альянс – "Студия 239" | 16 : 1 |
|
Группа А | 5 тур | 14.02.2017, 01:00 | "Петроградец" – Кристалл | 2 : 5 |
|
Группа А | 3 тур | 15.02.2017, 23:00 | SPb Lakes – Кристалл | 1 : 8 |
|
Группа В | 3 тур | 16.02.2017, 01:00 | "Лекс" – SFL Team | 5 : 4 |
|
Группа А | 3 тур | 17.02.2017, 23:00 | "Коломяги" – "Фарм Ганнерс" | 3 : 4 |
|
Группа В | 3 тур | 18.02.2017, 00:00 | Альянс – Сити | 5 : 2 |
|
Группа В | 4 тур | 22.02.2017, 23:00 | SFL Team – "Студия 239" | 6 : 4 |
|
Группа А | 4 тур | 23.02.2017, 01:00 | Кристалл – "Фарм Ганнерс" | 7 : 2 |
|
Группа А | 4 тур | 24.02.2017, 23:00 | "Петроградец" – "Коломяги" | 7 : 6 |
|
Группа В | 4 тур | 25.02.2017, 00:00 | Сити – "Лекс" | 7 : 1 |
|
Группа А | 1 тур | 01.03.2017, 23:00 | SPb Lakes – "Петроградец" | 1 : 4 |
|
Группа В | 5 тур | 02.03.2017, 01:00 | "Лекс" – Альянс | 1 : 4 |
|
Группа В | 5 тур | 03.03.2017, 23:00 | "Студия 239" – Сити | 5 : 11 |
|
Группа А | 5 тур | 04.03.2017, 00:00 | "Фарм Ганнерс" – SPb Lakes | 5 : 4 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок Санкт-Петербурга
Даты проведения: 01 февраля 2017 - 04 декабря 0002
Участники: 10
Участники: 10