Команда

Зевс
Санкт-Петербург
Профиль команды

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
Зевс 9 0 0 1 0 0 8 36 - 79 4 12 0 34.21

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
11 Даниил Таманин Универсал 5 8 (1) 0 1 0
0 Андрей Брюханов 1 0 0 0 0
0 Сергей Гайкин 0 0 0 0 0
0 Александр Григорьев 0 0 0 0 0
0 Игорь Закиев 0 0 0 0 0
0 Даниил Иванов 0 0 0 0 0
0 Максим Кивилёв 0 0 0 0 0
0 Роман Киреев 0 0 0 0 0
0 Николай Николаев 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Павлов 0 0 0 0 0
0 Артём Таманин 1 0 0 0 0
0 Дмитрий Шихов 0 0 0 0 0
8 Дмитрий Еленский 8 4 0 1 0
9 Андрей Сидоренко 8 3 (1) 0 0 0
10 Даниил Калугин 2 1 0 0 0
12 Виктор Дюков 1 0 0 0 0
12 Илья Коробков 7 5 0 1 0
13 Дмитрий Маклюсов 5 3 0 1 0
15 Даниил Смолин 9 1 0 0 0
15 Алексей Чаус 3 1 0 0 0
15 Рамис Шакуров 7 3 0 0 0
22 Александр Удальцов 4 0 0 0 0
28 Павел Ефимцев 8 5 0 0 0
99 Игорь Кузнецов 7 0 0 3 0
К списку команд