Команда

Дата Время Матч Счет
07.04.2018 16:00 АльянсКристалл 3 : 6
05.04.2018 00:50 АльянсКристалл 3 : 7
28.03.2018 23:30 АльянсКристалл 4 : 3 (дв)
21.03.2018 23:30 АльянсСити 6 : 2
14.03.2018 23:30 АльянсСити 4 : 2
05.03.2018 23:30 ЗевсАльянс 5 : 14
28.02.2018 23:30 СитиАльянс 6 : 4
22.02.2018 00:30 Альянс"Округ 19" 12 : 8
14.02.2018 23:30 АльянсКристалл 4 : 3
08.02.2018 01:00 MT GROUPАльянс 5 : 9
31.01.2018 23:30 "Лекс"Альянс 1 : 7
24.01.2018 23:00 Альянс"Петроградец" 10 : 3
К списку команд