Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф за 5 место | Матчи за 5-8 места | 12.03.2018, 23:30 | MT GROUP – Зевс | 10 : 4 |
|
Плей-офф за 5 место | Матчи за 5-8 места | 13.03.2018, 00:30 | "Округ 19" – "Петроградец" | 9 : 9 (2:0 пен) |
|
Плей-офф за 1 место | Полуфинал | 14.03.2018, 23:30 | Альянс – Сити | 4 : 2 |
|
Плей-офф за 1 место | Полуфинал | 15.03.2018, 00:30 | Кристалл – "Лекс" | 9 : 3 |
|
Плей-офф за 5 место | Матч за 7 место | 19.03.2018, 23:30 | Зевс – "Петроградец" | 7 : 7 (2:1 пен) |
|
Плей-офф за 5 место | Матч за 5 место | 20.03.2018, 00:30 | MT GROUP – "Округ 19" | 12 : 1 |
|
Плей-офф за 1 место | Полуфинал | 21.03.2018, 23:30 | Альянс – Сити | 6 : 2 |
|
Плей-офф за 1 место | Полуфинал | 22.03.2018, 00:30 | Кристалл – "Лекс" | 3 : 2 |
|
Плей-офф за 1 место | Финал | 28.03.2018, 23:30 | Альянс – Кристалл | 4 : 3 (дв) |
|
Плей-офф за 1 место | Матч за 3 место | 04.04.2018, 23:30 | Сити – "Лекс" | 4 : 4 (3:2 пен) |
|
Плей-офф за 1 место | Финал | 05.04.2018, 00:50 | Альянс – Кристалл | 3 : 7 |
|
Плей-офф за 1 место | Финал | 07.04.2018, 16:00 | Альянс – Кристалл | 3 : 6 |
|
Плей-офф за 1 место | Матч за 3 место | (не задано) | Сити – "Лекс" | - : - |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано