Команда

Дата Время Матч Счет
04.08.2013 17:00 МГУПЦСКА 4 : 3
03.08.2013 16:00 ДинамоМГУП 5 : 3
28.07.2013 22:00 "Динамо-2"МГУП 2 : 5
27.07.2013 22:30 МГУПСтрогино 1 : 4
14.07.2013 21:00 МГУПСОРАС 5 : 2
07.07.2013 23:00 СпартакМГУП 3 : 6
06.07.2013 23:00 МГУП"ХП Йокерит" 4 : 2
23.06.2013 23:00 "ХП Йокерит"МГУП 2 : 5
22.06.2013 23:00 МГУПСпартак 2 : 1
16.06.2013 21:00 СОРАСМГУП 2 : 9
02.06.2013 22:00 МГУП"Динамо-2" 5 : 3
01.06.2013 20:00 МГУПДинамо 2 : 7
26.05.2013 23:00 ЦСКАМГУП 10 : 5
25.05.2013 23:30 СтрогиноМГУП 5 : 2
К списку команд