Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 20 | |
Победы в основное время | 20 | 100% |
Победы в доп. время | 0 | 0% |
Победы по пенальти | 0 | 0% |
Голов всего | 143 | |
Голов в среднем за игру | 7.15 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 16 | |
Предупреждений в среднем за игру | 0.8 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 0 | |
Удалений в среднем за игру | 0 |
Самые крупные победы
"Москва-2" - Люкс (0:10) |
ЦДКА - "Росич-2" ("Фиоренти (10:0) |
"Москва-2" - ЦДКА (1:11) |
Самые результативные матчи
Люкс - ЦДКА (6:8) |
Люкс - ЦСКА-2 (8:4) |
"Москва-2" - ЦДКА (1:11) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
1 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 тур | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 тур | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 тур | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 тур | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 20 | 20 | 0 | 0 | 143 | 42 | 43 | 44 | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Фото турнира Зимний чемпионат Москвы 2017. Первая лига
Все фотоВидео турнира Зимний чемпионат Москвы 2017. Первая лига
Все видео-
Чемпионат Москвы. Высшая лига. Финал. "Спартак" - ЦСКА
12 апреля 2017, 11:03 -
Чемпионат Москвы. Высшая лига. Матч за 3-е место. ЭЛМОНТ - "Строгино"
12 апреля 2017, 11:02 -
Чемпионат Москвы. Высшая лига. Полуфинал. "Спартак" - "Строгино"
12 апреля 2017, 11:01 -
Чемпионат Москвы. Высшая лига. Полуфинал. ЭЛМОНТ - ЦСКА
12 апреля 2017, 11:00