Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
0 Станислав Кошарный Вратарь 22.07.1994, 30 лет
12 Денис Пархоменко Вратарь 02.08.1998, 26 лет
16 Антон Козлов Вратарь 02.04.1997, 27 лет
4 Артем Галенников Защитник 22.11.1995, 29 лет
6 Андрей Новиков Защитник 07.02.1996, 28 лет
10 Владимир Раскин Защитник 06.06.1996, 28 лет
0 Алексей Краснощёков Универсал 18.03.1998, 26 лет
5 Андрей Котенев Нападающий 15.05.1994, 30 лет
8 Никита Солдатов Нападающий 25.07.1996, 28 лет
8 Иван Тетерин Нападающий 09.06.1995, 29 лет
11 Остап Фёдоров Нападающий 18.11.1995, 29 лет
15 Артём Волошин Нападающий 06.11.1995, 29 лет
20 Амадиус Виноградов Нападающий 27.02.1999, 25 лет
2 Иван Авдеев 18.01.1999, 25 лет
7 Данил Шкарин 27.09.1995, 29 лет
К списку команд